中小型混凝土攪拌站您的當前位置:混凝土攪拌站>中小型混凝土攪拌站
【專為工程設計-連體攪拌站】為了加快工程進度,采用兩臺攪拌機在同一個工作平臺上,公用一個出料口的方式,兩臺攪拌主機可不間斷連續工作,若一臺攪拌機需要保養維護或者出現故障時,另一臺攪拌機可正常工作,保證了工程的不間斷連續澆筑。
連體JS750攪拌站主機平臺 |
JS500連體攪拌站平臺樣式 |
JS連體攪拌站配料機的樣式 |
JS聯體攪拌站一字配料機樣式 |
聯體JS1000型攪拌站用戶現場 |
聯體JS750型攪拌站用戶現場 |
攪拌站型號 | 連體HZS25攪拌站 | 連體HZS35攪拌站 | 連體HZS50攪拌站 |
理論生產率(t/h) | 50m³/h | 70m³/h | 100m³/h |
攪拌主機型號 | JS500×2 | JS750×2 | JS1000×2 |
主機公稱容量(L) | 500L×2 | 750L×2 | 1000L×2 |
攪拌骨料粒徑 | 80mm | 80mm | 80mm |
攪拌電機功率 | 18.5kw×2 | 30kw×2 | (18.5kw×2)×2 |
骨料料斗提升功率 | 5.5kw×2 | 7.5kw×2 | 13kw×2 |
骨料配料機型號 | PLD1200 | PLD1200 | PLD1600 |
骨料倉容量 | 3×6m3 | 3×6m3 | 3×10m3 |
骨料配料能力 | 1200L | 1200L | 1600L |
骨料種類 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 |
粉料倉容量及數量 | 50t/100t(選配) | 50t/100t(選配) | 50t/100t(選配) |
粉料螺旋輸送機 | 40t/h(選配) | 40t/h(選配) | 40t/h(選配) |
骨料G稱量范圍及精度 | (0-800)±2%kg | (0-1200)±2%kg | (0-1600)±2%kg |
水W稱量范圍及精度 | (0-200)±1%kg | (0-200)±1%kg | (0-300)±1%kg |
水泥C稱量范圍及精度 | (0-250)±1%kg | (0-250)±1%kg | (0-500)±1%kg |
粉煤灰F稱量范圍及精度 | (0-200)±1%kg(選配) | (0-200)±1%kg(選配) | (0-400)±1%kg(選配) |
添加劑A稱量范圍及精度 | (0-20)±1%kg | (0-20)±1%kg | (0-50)±1%kg |
循環周期 | 60s | 60s | 60s |
卸料高度 | 3.8m | 3.8m | 3.8m |
整機功率 | ≈55kw | ≈80kw | ≈110kw |
外形尺寸 | 按配置及布置方式 | 按配置及布置方式 | 按配置及布置方式 |
相關新聞
產品分類