環保型混凝土攪拌站您的當前位置:混凝土攪拌站>環保型混凝土攪拌站
HZS270型環保商品混凝土攪拌站技術參數:
環保攪拌站型號 | HZS270 | |
生產率(m3/h) | 270 | |
攪拌主機 | 型號 | JS4500 |
功率(kw) | 2×75 | |
出料容積(m3) | 4.5 | |
進料容積(m3) | 6.75 | |
循環周期(S) | 60 | |
配料機倉 | 骨料倉容積(m3) | 4×40 |
倉格數 | 4 | |
皮帶輸送機能力(t/h) | 1500 | |
稱量精度 |
骨料(kg) | 6500±2% |
水泥(kg) | 1800±1% | |
粉煤灰(kg) | 600±1% | |
水(kg) | 800±1% | |
外加劑(kg) | 50±1% | |
螺旋輸送機輸送能力(t/h) | 270 | |
總功率(kw) | 390 | |
卸料高度(m) | 4.1/4.2 |
注:以上技術參數僅供參考!
全封閉環;炷翑嚢枵窘Y構 |
全封閉環保型混凝土攪拌站 |
全封閉環保型攪拌站料場 |
全封閉環保攪拌站料場噴淋 |
tags:環保型攪拌站 環;炷翑嚢枵 全封閉 環保攪拌站 商混攪拌站 HZS270型環保攪拌站
相關新聞
產品分類